한솔아카데미 로고

  • 시험정보
  • 온라인강의

    신규강의UP

  • 모의고사
  • 학습게시판
  • 나의강의실
  • 학원강의
온라인강의

수강신청

HOME>온라인강의>수강신청

측량 경력경쟁 기출분석 모의고사(2013~2015)

과목 강의소개 수강신청
측량 경력경쟁 기출분석 모의고사(2013~2015)
강좌명
 측량 경력경쟁 기출분석 모의고사(2013~2015)
교수진
 정경동
수강기간
 신청일로 부터 60일동안
강의시간
 36시간
수강료
 100,000원100,000원
수강료 100,000원
합계 0 원

강의안내

수강대상
토목직 공무원 경력경쟁 시험을 준비하는 수험생
강의특징

경력경쟁에 맞춘 측량 기출문제를 엄선한 강의로 13,15년도 측량 경력경쟁 기출문제 풀이

강의로 구성되어 있으며 교재는 파일제공(나의강의실-학습홈-우측상단 공지사항/학습자료실에서 다운 가능)

으로 진행됩니다.

강의목차

강의구성
회차 강의제목 강의시간 샘플강의
측량 문제풀이 경력경쟁(2015년)
1 강 1회 측량학 1번~4번 41분 9초
2 강 1회 측량학 5번~10번 52분 35초 -
3 강 1회 측량학 11번~15번 39분 41초 -
4 강 1회 측량학 15번~20번 26분 27초 -
5 강 2회 측량학 1번~5번 31분 47초 -
6 강 2회 측량학 6번~10번 40분 43초 -
7 강 2회 측량학 11번~20번 40분 55초 -
8 강 3회 측량학 1번~9번 44분 9초 -
9 강 3회 측량학 10번~15번 41분 35초 -
10 강 3회 측량학 15번~20번 40분 20초 -
11 강 4회 측량학 1번~5번 32분 41초 -
12 강 4회 측량학 6번~10번 36분 6초 -
13 강 4회 측량학 11번~20번 50분 37초 -
14 강 5회 측량학 1번~5번 34분 34초 -
15 강 5회 측량학 6번~11번 35분 37초 -
16 강 5회 측량학 12번~15번 31분 59초 -
17 강 5회 측량학 16번~20번 35분 21초 -
18 강 6회 측량학 1번~3번 35분 11초 -
19 강 6회 측량학 4번~10번 26분 13초 -
20 강 6회 측량학 11번~20번 38분 56초 -
21 강 7회 측량학 1번~4번 28분 35초 -
22 강 7회 측량학 5번~6번 32분 58초 -
23 강 7회 측량학 7번~10번 25분 30초 -
24 강 7회 측량학 11번~16번 28분 9초 -
25 강 7회 측량학 17번~20번 27분 6초 -
26 강 8회 측량학 1번 24분 3초 -
27 강 8회 측량학 2번~10번 26분 40초 -
28 강 8회 측량학 11번~17번 22분 48초 -
29 강 8회 측량학 18번~20번 27분 44초 -
30 강 9회 측량학 1번~11번 45분 31초 -
31 강 9회 측량학 12번~20번 30분 33초 -
32 강 10회 측량학 1번~11번 32분 33초 -
33 강 10회 측량학 12번~20번 32분 51초 -
측량 문제풀이 경력경쟁(2013년)
34 강 1회 측량학 1번~8번 23분 59초 -
35 강 1회 측량학 9번~20번 51분 36초 -
36 강 2회 측량학 1번~9번 32분 46초 -
37 강 2회 측량학 10번~20번 39분 52초 -
38 강 3회 측량학 1번~8번 46분 17초 -
39 강 3회 측량학 9번~20번 44분 4초 -
40 강 4회 측량학 1번~12번 47분 26초 -
41 강 4회 측량학 13번~20번 30분 41초 -
42 강 5회 측량학 1번~6번 27분 22초 -
43 강 5회 측량학 7번~12번 31분 31초 -
44 강 5회 측량학 13번~20번 30분 39초 -
45 강 6회 측량학 1번~7번 27분 47초 -
46 강 6회 측량학 8번~11번 20분 57초 -
47 강 6회 측량학 12번~20번 31분 23초 -
48 강 7회 측량학 1번~9번 38분 22초 -
49 강 7회 측량학 10번~12번 24분 44초 -
50 강 7회 측량학 13번~20번(11번, 15번 보충설명 추가) 28분 48초 -
51 강 8회 측량학 1번~9번 41분 11초 -
52 강 8회 측량학 10번~20번 43분 30초 -
53 강 8회 측량학 3번, 8번 보충설명 3분 47초 -
54 강 9회 측량학 1번~11번 39분 19초 -
55 강 9회 측량학 12번~20번 40분 40초 -
56 강 9회 측량학 11번 보충설명 5분 31초 -
57 강 10회 측량학 1번~10번 29분 55초 -
58 강 10회 측량학 11번~20번 34분 14초 -
59 강 11회 측량학 1번~12번 39분 5초 -
60 강 11회 측량학 13번~20번 33분 48초 -
61 강 12회 측량학 1번~12번 35분 31초 -
62 강 12회 측량학 13번~20번 23분 38초 -
63 강 13회 측량학 1번~12번 35분 47초 -
64 강 13회 측량학 13번~20번 26분 43초 -
65 강 14회 측량학 1번~20번 43분 57초 -

교수소개

  • 정경동

    정경동 교수

    출제패턴을 읽는다! 원리와 이해로 어떠한 응용문제도 척척

     

    샘플강의보기
    약력

    ㆍ한솔아카데미 토목직 공무원 대표강사

    ㆍ한솔아카데미 토목기사 대표강사

    ㆍ한솔아카데미 집필위원

위로